首 页 | 企业概况 | 产品介绍 | 新工艺方案| 工程实例| 联系我们

CXFL系列粗细粉分离机
FC、FG系列高效螺旋分级机
XL系列高效螺旋洗砂机
XS系列洗砂机
GZ系列电磁振动给料机
GZT系列棒条喂料机
GZG系列惯性给料机
ZSW系列喂料机
ZKR系列振动筛
ZXD系列直线等厚振动筛
ZK系列直线振动筛
YKR系列圆振动筛
YK系列圆振动筛
网站导航:首页>>产品展示
YKR系列圆振动筛
       
  YKR系列圆振动筛和ZKR系列直线振动筛是在充分吸收德国同类产品优点的同时,总结我国多年研究、设计、生产和使用筛机的经验,结合我国的国情同国内著名的筛分机械专家共同开发的新型系列振动筛,它广泛应用于水电、煤炭、冶金、电力、矿山、建材、化工等领域。
特点及优势:
   
  振动器采用专用振动轴承,大大提高筛机性能;振动筛振幅和筛面倾角均可调整; 激振器采用外置式块偏心结构,具有激振力大、筛机动负荷小等优点;筛机侧板采用整板冷作折弯,无焊接;横 梁与侧板间采用抗扭剪高强螺栓联接。
主要技术参数:
型号 筛面 给料粒度(mm) 处理量(t/h) 功率(kw) 重量(kg)
面积(m2) 倾角 (°)
YKR1022 2.25 5~35 <300 27~135 5.5 2141
YKR1230 3.6 5~35 <300 43~216 7.5 2580
YKR1237 4.5 5~35 <300 54-~270 7.5 2978
YKR1427 5.25 5~35 <300 63~315 11 3210
YKR1445 6.3 5~35 <300 75~387 11 3997
YKR1637 6 5~35 <300 72~360 11 3771
YKR1645 732 5~35 <300 86~432 15 5045
YKR1837 6.75 5~35 <300 81~414 15 4650
YKR1845 8.1 5~35 <300 97~486 15 5262
YKR1852 9.45 5~35 <300 113~567 18.5 5703
YKR2045 9 5~35 <300 108~540 18.5 6025
YKR2052 10.5 5~35 <300 126~630 18.5 6835
YKR2060 12 5~35 <300 129~680 22 7297
YKR2445 10.8 5~35 <300 116.1~648 22 6923
YKR2452 12.6 5~35 <300 151~756 22 7430
YKR2460 14.4 5~35 <300 172~864 30 9460
YKR3045 13.5 5~35 <300 162~810 30 8673
YKR3052 15.75 5~35 <300 200~900 30 9497
YKR3060 18 5~35 <300 216~1250 30 10760
YKR3652 18.9 5~35 <300 227~1312.5 37 12545
YKR3660 21.6 5~35 <300 250~1500 45 14052
2YKR1022 2.25 5~35 <300 27~135 7.5 3019
2YKR1230 3.6 5~35 <300 43~216 15 3723
2YKR1237 4.5 5~35 <300 54~270 15 4516
2YKR1437 5.25 5~35 <300 63~315 15 4917
2YKR1445 6.3 5~35 <300 75~378 18.5 5874
2YKR1637 6 5~35 <300 72~360 18.5 6307
2YKR1645 7.2 5~35 <300 86~432 18.5 7052
2YKR1845 8.1 5~35 <300 81~414 30 8972
2YKR1852 9.45 5~35 <300 97~468 30 9990
2YKR2045 9 5~35 <300 113~567 30 9695
2YKR2052 10.5 5~35 <300 108~540 30 10700
2YKR2060 12 5~35 <300 126~630 30 11189
2YKR2445 10.8 5~35 <300 129~680 30 10567
2YKR2452 12.6 5~35 <300 116~648 30 11813
2YKR2460 14.4 5~35 <300 151~756 37 13038
2YKR3045 13.5 5~35 <300 172~864 45 14233
2YKR3052 15.75 5~35 <300 162~810 45 15079
2YKR3060 18 5~35 <300 200~900 55 17185
3YKR1445 6.3 5~35 <300 75~639 22 7335
3YKR1545 6.75 5~35 <300 80~685 22 7668
3YKR1645 7.2 5~35 <300 86~792 22 7842
3YKR1845 8.1 5~35 <300 97~890 22 9474
3YKR1852 9.45 5~35 <300 113~1040 30 9678
3YKR1860 12 5~35 <300 144~1320 37 12220
3YKR2045 9 5~35 <300 108~900 22 9270
3YKR2052 10.5 5~35 <300 126~1155 30 10501
3YKR2060 12 5~35 <300 150~1385 37 12456
3YKR2460 14.4 5~35 <300 168~1584 37 13767

 
   
版权所有:copyright ©2006-2007 本站内容所有权归郑州一帆机械设备有限公司 侵权必究