首 页 | 企业概况 | 产品介绍 | 新工艺方案| 工程实例| 联系我们

CXFL系列粗细粉分离机
FC、FG系列高效螺旋分级机
XL系列高效螺旋洗砂机
XS系列洗砂机
GZ系列电磁振动给料机
GZT系列棒条喂料机
GZG系列惯性给料机
ZSW系列喂料机
ZKR系列振动筛
ZXD系列直线等厚振动筛
ZK系列直线振动筛
YKR系列圆振动筛
YK系列圆振动筛
网站导航:首页>>产品展示
ZK系列直线振动筛
特点及优势:
  采用块偏心作为激振力,激振力强;筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,无焊接;筛机结构简单,维修方便快捷;采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳;筛分效率高、处理量大、寿命长。
主要技术参数:
型号 面积(m2)
给料粒度(mm) 电机功率(kw) 产量(t/h) 重量 (kg)
ZK1022 2.25 <250 3×2 4.5-90 2.2
ZK1230 3.6 <250 4×2 7.2-144 2.6
ZK1237 4.5 <250 5.5×2 9-180 3.1
ZK1437 5.25 <250 5.5×2 12-250 3.2
ZK1445 6.3 <250 7.5×2 12.6-252 4.1
ZK1637 6 <250 5.5×2 12-240 3.5
ZK1645 7.32 <250 11×2 95-280 4.5
ZK1837 6.75 <250 11×2 90-270 5
ZK1845 8.1 <250 11×2 16.2-234 5.5
ZK1852 9.45 <250 11×2 18.9-378 5.9
ZK2045 9 <250 11×2 16.2-324 6
ZK2052 10.5 <250 11×2 21-420 6.4
ZK2060 12 <250 15×2 24-480 7.6
ZK2445 10.8 <250 15×2 21.6-432 7.4
ZK2452 12.6 <250 15×2 25.2-504 8.2
ZK2460 14.4 <250 15×2 28.8-576 9.2
ZK3045 13.5 <250 15×2 27-540 10
ZK3052 15.75 <250 22×2 31.4-628 10
ZK3060 18 <250 22×2 17.5-525 11
ZK3645 16.2 <250 22×2 37.8-756 12.2
ZK3652 18.9 <250 22×2 43.2-864 13.4
ZK3660 21.6 <250 22×2 43.2-864 14.3
ZK3675 27 <250 30×2 54-1080 17.1
2ZK1022 2.25 <250 4×2 4.5-90 3
2ZK1230 3.6 <250 5.5×2 7.2-144 3.7
2ZK1237 4.5 <250 7.5×2 9-180 4.4
2ZK1437 5.25 <250 7.5×2 12-250 5
2ZK1445 6.3 <250 15×2 12.6-252 6.9
2ZK1637 6 <250 15×2 12-240 6.9
2ZK1645 7.32 <250 15×2 95-280 8.6
2ZK1837 6.75 <250 15×2 90-270 7.9
2ZK1845 8.1 <250 15×2 16.2-234 8.1
2ZK1852 9.45 <250 15×2 18.9-378 9
2ZK2045 9 <250 15×2 16.2-324 9.1
2ZK2052 10.5 <250 22×2 21-420 10.1
2ZK2060 12 <250 22×2 24-480 10.8
2ZK2445 10.8 <250 22×2 21.6-432 11
2ZK2452 12.6 <250 22×2 25.2-504 12.5
2ZK2460 14.4 <250 22×2 28.8-576 13.5
2ZK3045 13.5 <250 30×2 27-540 15.4
2ZK3052 15.75 <250 37×2 31.4-628 16.9
2ZK3060 18 <250 37×2 17.5-525 18.2
2ZK3645 16.2 <250 45×2 37.8-756 21
2ZK3652 18.9 <250 45×2 43.2-864 24
2ZK3660 21.6 <250 45×2 43.2-864 25.4
   
版权所有:copyright ©2006-2007 本站内容所有权归郑州一帆机械设备有限公司 侵权必究