一帆机械新设计的PW系列移动破碎筛分站能够提供高运行速率和操作灵活性。移动式破碎筛分站都拥有很高的生产能力和适应性,可以与一帆机械的初级颚式移动破碎机联合作业,也可以单独作为3种粒径骨料的分类筛分机来使用,可以用轮式装载机、挖掘机或破碎机的输送机来给料。根据筛分材料的不同,筛分量为55~105t/h。
移动破碎筛分站应用范围:适用于各种采石场和筛分建筑拆除废料、矿山作业等。
移动破碎筛分站特点和优势:
1、配备了高性能的的筛分箱;
2、自动化筛分运动和调节,筛分效率更大化;
3、严格管理所有运行单位,提高产品寿命和可靠性;
4、低噪声和低排放的特点。
PP系列轮胎移动筛分站技术参数:
| 型号 | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
| 运输尺寸 | ||||
| 长(mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 |
| 宽(mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 |
| 高(mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 |
| 型号 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
| 上料皮带机 | ||||
| 型号 | B800×12Y | B800×12 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
| 筛下皮带机 | ||||
| 型号 | B650×7.5 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y | B1400×8.4 Y |
| 侧皮带机 | ||||
| 型号 | B500×5.2Y | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B650×5.9 Y |
| 车架轴数 | ||||
| 轴数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PP系列移动筛分站(含料仓) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
| 运输尺寸 | ||||
| 长(mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
| 宽(mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
| 高(mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 振动筛 | ||||
| 型号 | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
| 功率(kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 |
| 料仓 | ||||
| 容积(m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 上料皮带 | ||||
| 型号 | B500×9.8Y | B800×12.7Y | B800×12.7Y | B1000×12.7Y |
| 筛下皮带机 | ||||
| 型号 | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
| 侧皮带机 | ||||
| 型号 | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
| 车架轴数 | ||||
| 轴数 | 1 | 2 | 2 | 2 |
注:以上参数仅供参考,若有更新或变更以技术资料为准。